
Refurbished Samsung Galaxy Tab E | 8" HD Display T377W 16GB WiFi + 4G LTE UNLOCKED Tablet Pre-owned
Samsung Galaxy Tab E | 8" HD Display T377W 16GB WiFi + 4G LTE UNLOCKED Tablet
comes with charger only
Refurbished Device in perfect condition
NETWORK | Technology | CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | CDMA 800 / 1900 - T377P, T377R | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T377 | |
CDMA2000 1xEV-DO - T377R | ||
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T377W | ||
4G bands | 3, 7, 8, 28, 38 - T377 | |
25, 26, 41 - T377P | ||
2, 4, 5, 12, 17, 25 - T377R | ||
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 30 - T377W | ||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2016, January. Released 2016, January |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm (8.35 x 4.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 360 g (12.70 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 1.5GB RAM | |
eMMC 4.5 |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Talk time | Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 117 h |
MISC | Colors | Pearl White, Metallic Black |
---|---|---|
Models | SM-T377W, SM-T377, SM-T375, SM-T377P, SM-T377R, SM-T377A | |
SAR | 1.59 W/kg (body) | |
Price | About 180 EUR |